8 października 2021
Adam Rugała
Najwięcej Karpat jest w Rumunii a do tego połowa Rumunii to Karpaty. Nie poznamy Karpat wcale a wcale, jeśli nie zrobimy setek kilometrów po Karpatach Rumuńskich.
A pretekstem do ich poznania jest Korona Karpat Rumuńskich. Prawie 100 pasm górskich do odwiedzenia!
Mapa poglądowa
Lista
Carpaţii Orientali (Karpaty Wschodnie)
Karpaty ciągnące się od północnej Rumunii (Bukowina, Maramuresz) po Predeal.
ID | Szczyt | Pasmo | Pasmo [pol.] | Wysokość |
1 | Vâscului | Munții Oașului | Góry Oasz | 911 |
2 | Vf. Igniş | Munții Igniș | Góry Ignisz | 1301 |
3 | Gutâiul Mare | Munții Gutâi | Góry Gutyjskie | 1443 |
4 | Văratec | Munții Lăpușului | Góry Lapusz | 1358 |
5 | Bran | Munții Țibleș | Góry Cybleskie | 1840 |
6 | Pietrosul | Munții Rodnei | Alpy Rodniańskie | 2303 |
7 | Omu | Munții Suhard | Góry Suhard | 1932 |
8 | Heniul Mare | Munții Bârgău | Góry Bârgău | 1611 |
9 | Farcau | Munții Maramureșului | Marmarosze | 1957 |
10 | Vf. Ţapul | Munții Țibău | Góry Cibo | 1660 |
11 | Lucina | Obcina Mestecănișului | Obczyna Mestekanisz | 1588 |
12 | Veju Mare | Obcina Feredeului | Obczyna Feredeu | 1494 |
13 | Obcina | Obcina Brodinei | Obczyna Brodina | 1270 |
14 | Săcăleşti | Munţii Bucovinei | Góry Putilskie / Góry Bukowińskie[14] | 1307 |
15 15B 15C |
Scoruşeţ[15] Vârful Sihloaia[15] Vârful Cornu[15] |
Obcina Mare | Obczyna Wielka | 1223 1223.75 1279 |
ID | Szczyt | Pasmo | Pasmo [pol.] | Wysokość |
16 | Vf. Giumalău | Munții Giumalău | Góry Giumalău | 1858 |
17 | Vf. Rarău | Munții Rarău | Góry Rarău | 1651 |
18 | Pietrosul | Munții Călimani | Góry Kelimeńskie | 2100 |
19 | Budacu | Munții Bistriței | Góry Bystrzyckie | 1859 |
20 | Bivolul | Munții Stănișoarei | Góry Stănișoarei | 1530 |
21 | Ocolaşul Mare | Masivul Ceahlău | Góry Ceahlău | 1907 |
22 22B |
Şipoş[22] Vf. Prișca, Piricske[22] |
Munții Giurgeu | Góry Giurgeu | 1568 1545 |
23 | Hășmașul Mare | Munții Hășmaș | Góry Hășmaș | 1792 |
24 | Saca Mare | Munții Gurghiu | Góry Gurgiu | 1776 |
25 | Grinduşu | Munții Tarcău | Góry Tarcău | 1664 |
26 | Cracu Geamăna | Masivul Goșmanu | Góry Goșman | 1442 |
27 | Magura | Munții Berzunț | Góry Berzunț | 984 |
28 | Năşcălat | Munții Ciucului | Góry Ciucului | 1553 |
29 | Nemira Mare | Munții Nemira | Góry Nemira | 1649 |
30 | Capostaş | Munții Repatului | Góry Repat | 1456 |
ID | Szczyt | Pasmo | Pasmo [pol.] | Wysokość |
31 | Ciomatul Mare | Munții Ciomatu | Góry Ciomatu | 1301 |
32 | Carpiniş | Munții Bodoc | Góry Bodoc | 1241 |
33 | Harghita Madaraş | Munții Harghita | Góry Hargita | 1800 |
34 | Havad[34] | Munții Baraolt | Góry Baraolt | 1019 |
35 | Măgura Codlei | Munții Perșani[35] | Góry Perșani | 1294 |
36 | Goru | Munții Vrancei | Góry Vrancei | 1785 |
37 | Zârna | Munții Breţcu | Góry Breţcu | 1603 |
38 | Vf. Penteleu | Munții Penteleu | Góry Penteleu | 1772 |
39 | Pilişca | Munții Întorsurii | Góry Întorsurii | 1222 |
40 | Vf. Ivăneţu | Masivul Ivănețu | Góry Ivănețu | 1191 |
41 | Vf. Podu Calului | Munții Podu Calului | Góry Podu Calului | 1439 |
42 | Mălâia | Munții Siriu | Góry Siriu | 1662 |
43 | Vf. Monteoru | Munții Monteoru | Góry Monteoru | 1345 |
44 | Vf. Tătaru Mare | Munții Tătaru | Góry Tătaru | 1477 |
45 | Vf. Ciucaş | Masivul Ciucaș | Góry Ciucaș | 1954 |
46 | Grohotişul | Munții Grohotișului | Góry Grohotișului | 1768 |
47 | Neamţu | Munții Baiului | Góry Baiului | 1923 |
48 | Vf. Piatra Mare | Munții Piatra Mare | Góry Piatra Mare | 1844 |
Carpaţii Meridionali (Karpaty Południowe)
Karpaty ciągnące się od Predealu po Dunaj. To tutaj znajdziemy najwyższe karpackie pasma górskie w Rumunii.
ID | Szczyt | Pasmo | Pasmo [pol.] | Wysokość |
49 | Criştianul Mare (Vf. Postăvaru) | Masivul Postăvarul | Góry Postăvaru | 1799 |
50 | Vf. Fetifoiu (Gâlma Mare) | Munții Fitifoiu | Góry Fitifoiu | 1293 |
51 | Vf. Diham | Munții Diham[51] | Góry Diham | 1582 |
52 | Omu | Munții Bucegi | Bucegi | 2507 |
53 | Vf. Leaota | Munții Leaota | Góry Leaota | 2133 |
54 | La Om | Munții Piatra Craiului | Góry Piatra Craiului | 2244 |
55 | Moldoveanu | Munții Făgărașului | Fogarasze | 2544 |
56 | Vf. Ţagla | Munții Țaga (Țagla) | Góry Țaga | 1641 |
57 | Roşu | Munții Iezer-Păpușa | Góry Iezer-Păpușa | 2470 |
58 | Vf. Ghiţu | Masivul Ghițu | Góry Ghițu | 1622 |
59 | Munţişor | Masivul Frunții | Góry Frunții | 1534 |
ID | Szczyt | Pasmo | Pasmo [pol.] | Wysokość |
60 | Vf. Cozia, Ciuha Mare | Masivul Cozia | Góry Cozia | 1668 |
61 61B |
Nedeia[61] Ursu[61] |
Munții Căpățânii | Góry Căpățânii | 2130 2124 |
62 | Vf. Vânturăriţa Mare | Munții Buila-Vânturariţa | Góry Buila-Vânturariţa | 1885 |
63 | Steflești | Munții Lotrului | Góry Lotru | 2242 |
64 | Bora | Munții Lătoriței | Góry Lătoriței | 2055 |
65 | Vf. Cindrel | Munții Cindrel | Góry Sybińskie | 2245 |
66 | Vârfu lui Patru | Munții Șureanu | Góry Șureanu | 2130 |
67 | Vf. Parângul Mare | Munții Parâng | Góry Parâng | 2518 |
68 | Straja | Munții Vâlcan | Góry Wylkańskie | 1869 |
69 | Vf. Oslea | Munții Oslea | Góry Oslea | 1946 |
70 | Vf. Tulişa | Munții Tulișa | Góry Tulișa | 1792 |
71 | Peleaga | Munții Retezat | Retezat | 2509 |
72 | Piule | Munții Piule-Iorgovanul | Góry Piule-Iorgovanu | 2081 |
73 | Vârful lui Stan | Munții Mehedinți | Góry Mehedinți | 1466 |
74 | Gugu | Munții Godeanu | Góry Godeanu | 2291 |
75 | Dobrii | Munții Cernei | Góry Cernei | 1928 |
76 76B |
Caleanu[76] Vf. Țarcu[76] |
Munții Țarcu | Góry Țarcu | 2196 2190 |
77 | Muntele Mic | Muntele Mic | Muntele Mic | 1802 |
Carpaţii Occidentali (Góry Zachodnie Rumuńskie): Munţii Banatului (Góry Banackie)
Góry Banackie w podziale Kondrackiego są zaliczane do Karpat Południowych, ale rumuńscy geografowie częściej wciągają je pod Góry Zachodniorumuńskie.
ID | Szczyt | Pasmo | Pasmo [pol.] | Wysokość |
78 | Svinecea Mare | Munții Almaj | Góry Almaż | 1224 |
79 | Corhanul Mare | Munții Locvei | Góry Locvei | 735 |
80 | Leordiş | Munții Aninei | Góry Aninei | 1160 |
81 | Culmea Poeţii | Munții Dognecei | Góry Dognecei | 617 |
82 | Piatra Goznei | Munții Semenic | Góry Semenic | 1447 |
83 | Padeş | Munții Poiana Ruscă | Góry Poiana Ruscă | 1374 |
Carpaţii Occidentali (Góry Zachodnie Rumuńskie): Munţii Apuseni (Góry Apuseni)
Według rumuńskich geografów Góry Apuseni wchodzą w skład Gór Zachodniorumuńskich (razem z Górami Banackimi).
ID | Szczyt | Pasmo | Pasmo [pol.] | Wysokość |
84 84B |
Drocea[84] Highiș[84] |
Munții Zarand | Góry Zarand | 836 798 |
85 | Poieniţa | Munții Metaliferi | Góry Metaliferi | 1437 |
86 | Dâmbău | Munții Trascău | Góry Trascău | 1369 |
87 | Pleşu | Munții Codru[87] | Góry Codru | 1112 |
88 | Momuţa | Munții Moma[88] | Góry Moma | 930 |
89 | Vf. Găina | Masivul Găina | Góry Găina | 1486 |
90 | Curcubăta Mare, Bihor | Munții Bihor | Góry Bihor | 1849 |
91 | Vlădeasa | Masivul Vlădeasa | Góry Vlădeasa | 1836 |
92 | Vf. Muntele Mare | Masivul Muntele Mare | Góry Muntele Mare | 1826 |
93 | Chicera Comarii | Munții Gilău | Góry Gilău | 1475 |
94 94B |
Hodrâncuşa[94] Vf. Runcului[94] |
Munții Pădurea Craiului | Góry Pădurea Craiului | 1027 822 |
95 | Măgura Mare | Munții Plopiș (Munții Șes) | Góry Plopiș (Șes) | 918 |
96 | Măgura Priei | Munții Meseș | Góry Meseș | 996 |
Źródła
Powyższa lista pochodzi z opracowania p. Jerzego Montusiewicza z Tow. Karpackiego, który jako pierwsza osoba zdobył Koronę Karpat Rumuńskich. Starałem się to skonfrontować z podziałem "rumuńskiego Kondrackiego" tj. M. Ielenicza np. Geografia fizică a României, a także innymi polskimi i rumuńskimi źródłami.Wiele jest niejednoznaczności w przebiegu granic pasm, a nawet w określeniu najwyższych szczytów ramach niektórych pasm.
→ czytaj więcej o regionalizacji Karpat Rumuńskich i niejednoznacznościach
Sporo pozostaje jeszcze do odkrycia, np. Grigore Posea, uznany rumuński geograf, jest autorem regionalizacji, która wywraca do góry nogami znany i uleżany podział Karpat Rumuńskich. Podział grup górskich oczami Rumunów jest też dostępny na wikipedii np. tutaj: lista grupelor muntoase din Carpații Meridionali. Dokładne współrzędne szczytów pochodzą z openstreetmap.org i własnych odczytów GPS.
Za współpracę przy opracowywaniu Karpackich Koron dziękuję Zimnemu.
Zdobywanie
Kto jest chętny na zdobywanie Korony Karpat Rumunii? Zapisujmy się w komentarzach! O zdobytych szczytach też najlepiej pisać w komentarzach - ja wówczas będę listę na bieżąco aktualizował.
L.p. | Zdobywca | Szczyty | Postęp |
1 | Vf. Igniş, Văratec, Pietrosul, Omu, Vf. Ţapul, Obcina, Scoruşeţ, Vf. Giumalău, Vf. Rarău, Şipoş, Hășmașul Mare, Saca Mare, Năşcălat, Ciomatul Mare, Carpiniş, Harghita Madaraş, Havad, Măgura Codlei, Pilişca, Vf. Ivăneţu, Mălâia, Vf. Tătaru Mare, Criştianul Mare, Gâlma Mare, Vf. Fetifoiu, Omu, La Om, Roşu, Vf. Cozia, Ciuha Mare, Steflesti, Bora, Vârfu lui Patru, Straja, Vf. Oslea, Peleaga, Vârfu lui Stan, Caleanu, Muntele Mic, Padeş, Dâmbău, Vf. Găina, Curcubăta Mare, Bihor, Vlădeasa, Vf. Muntele Mare, Chicera Comarii, Hodrâncuşa, Măgura Mare, Măgura Priei | 47/96 |
|
2 | Petrosul (Rodnei), Petrosul (Calimani), Omu (Suhard), Ignis, Gutai Mare, Hasmasul Mare, Farcau, Vladeasa | 8/96 |
|
3 | Vf Pietrosul, Vafru lui Patru, Vf Parangul Mare, Vf Peleaga, Vf Gugu, Vf Curcubata Mare | 6/96 |
|
4 | Omu, Pietrosul (Rodnei) | 2/96 |
|
... | ... | ... |
Zainteresował Cię ten wpis? Może warto podzielić się nim z innymi?
Tagi: Karpaty, Karpaty Rumuńskie, Korona Karpat Rumuńskich, Rumunia, Wielka Korona Karpat
ponad rok temu
mareczek
Omu, Pietrosul (Rodnei)
ponad rok temu
Honorata
Vf Pietrosul, Vafru lui Patru, Vf Parangul Mare, Vf Peleaga, Vf Gugu, Vf Curcubata Mare 6/96 - skromnie :)
5 miesięcy temu
MarKus
Petrosul (Rodnei), Petrosul (Calimani), Omu (Suhard), Ignis, Gutai Mare, Hasmasul Mare, Farcau
2 tygodnie temu
MarKus
Doszła Vladeasa
Skomentuj...